875
La temporada de la LVBP continúa con intensos duelos que mantienen la emoción en cada jornada. Así marcha la tabla de posiciones más reciente del campeonato venezolano.
| EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Cardenales de Lara | 56 | 30 | 26 | .536 | 0 | P1 | 6 – 4 | 16 – 12 | 14 – 14 | 352 | 307 | 45 |
| * Bravos de Margarita | 56 | 29 | 27 | .518 | 1 | P6 | 3 – 7 | 16 – 12 | 13 – 15 | 308 | 295 | 13 |
| * Navegantes del Magallanes | 56 | 29 | 27 | .518 | 1 | G3 | 7 – 3 | 18 – 10 | 11 – 17 | 309 | 277 | 32 |
| * Águilas del Zulia | 56 | 29 | 27 | .518 | 1 | G1 | 6 – 4 | 16 – 12 | 13 – 15 | 261 | 337 | -76 |
| # Caribes de Anzoátegui | 56 | 28 | 28 | .500 | 2 | P1 | 4 – 6 | 18 – 10 | 10 – 18 | 349 | 326 | 23 |
| # Tigres de Aragua | 56 | 28 | 28 | .500 | 2 | G3 | 4 – 6 | 19 – 9 | 9 – 19 | 282 | 280 | 2 |
| ++ Tiburones de La Guaira | 56 | 27 | 29 | .482 | 3 | G1 | 5 – 5 | 14 – 14 | 13 – 15 | 318 | 320 | -2 |
| ++ Leones del Caracas | 56 | 24 | 32 | .429 | 6 | P2 | 3 – 7 | 14 – 14 | 10 – 18 | 319 | 356 | -37 |
* Clasificado al Round Robin | # Clasificado a la Serie del Comodín | ++ Eliminado
No hay Juegos programados para este miércoles 31 de diciembre
NotiPrimicia
Manténgase conectado e informado en cada una de nuestras plataformas:
Instagram: notiprimicia_
WhatsApp: NotiPrimicia
Telegram: NotiPrimicia
YouTube: @NotiPrimicia
TikTok: @notiprimicia